Súly | 2.5 kg |
Felső Csatlakozás | 3/8″ csavar |
Láb Szekciók | 3 |
Min Magasság | 9 cm |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 140 cm |
Maximum Magasság | 170 cm |
Zárt Hossz | 61 cm |
Vízszintező buborék | 1 |
Biztonságos Teherbírás | 9 kg |
Hordtáska Tartozék | none |
Középoszlop | |
Felső Lap Átmérője | 60 mm |
Szín | fekete |
Easy Link | Igen |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 25°,46°,66°,88° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 30, 26, 22.5 mm |
Anyaga | alumínium |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Súly | 0.175 kg |
Akkumulátor Típusa | Built in Lithium |
CRI (Colour Rendition Index) | >92 |
Lux@1m | 550 |
Világítás szöge | 50 ° |
Színhőmérséklet | |
Dimmelhető | 4 step dimming |
Szűrő Típusa | 1/4 CTO, CTO, Diffuser |
Rögzítés Módja | |
LED-ek Száma | 8 |
Termék – Mélység | 2.8 cm |
Energia ellátás | mini USB |
Termék – Hossz | 8.6 cm |
Termék-Magasság | 5.9 cm |
Certifikáció | CE ; FCC ,KCC ; RCM |
Súly | 0.5 kg |
Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar, 3/8″ menetátalakító |
Biztonságos Teherbírás | 10 kg |
Gömb Átmérő | 45 mm |
Gömb Zár | Igen |
Alap Átmérő | 60 mm |
Front Tilt | -90° / +40° |
Anyaga | alumínium, magnézium |
Vízszintező buborék | 2 |
Cserelap Típusa | 200PL-14 |
Szín | fekete |
Easy Link | Nem |
Súrlódás Szabályozás | Igen |
Fej Típus | Gömbfej |
Független Pan Zár | yes |
Független Tilt Zár | yes |
Lateral Tilt | -90° / +40° |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Pan Bar tartozék | Nem |
Pan Drag | |
Panoramikus Fordulás | 360° ° |
Gyorskioldás | Igen |
Tilt Drag | |
Munkamagasság | 11.5 cm |
Súly | 2.2 kg |
Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
Láb Szekciók | 3 |
Gömb Átmérő | 35 mm |
Min Magasság | 40 cm |
Gömb Zár | Igen |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 146 cm |
Maximum Magasság | 170 cm |
Alap Átmérő | 60 mm |
Zárt Hossz | 65.5 cm |
Biztonságos Teherbírás | 5 kg |
Hordtáska Tartozék | 109711 |
Középoszlop | |
Felső Lap Átmérője | 60 mm |
Szín | fekete |
Easy Link | Nem |
Súrlódás Szabályozás | Igen |
Front Tilt | -90° / +90° |
Fej Típus | Gömbfej |
Független Pan Zár | no |
Független Tilt Zár | no |
Lateral Tilt | -90° / +90° |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 25°,46°,66°,88° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 26, 22.5, 19 mm |
Anyaga | alumínium |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Pan Drag | |
Panoramikus Fordulás | 360 ° |
Cserelap Típusa | 200PL-14 |
Gyorskioldás | Igen |
Tilt Drag |
Súly | 4.9 kg |
Minimum Súly | 4.2 kg |
Fő belső rekesz szélesség | 32 x 18 x 48 cm |
Külső Szélesség | 35 x 23 x 55 cm |
Szín | fekete |
Állvány csatlakozó | Igen |
Laptop Rekesz Szélesség | 32 x 2.5 x 40 cm |
Anyaga | nylon, hasadásmentes anyag, műszálas szövet |
Objektívek száma | 10 |
Tároló személyes tárgyaknak | Igen |
Felszerelés Típusa | DSLR, Világítás, Pro DSLR, Videókamera |
Táska Típusa | |
Vízlepergető | Igen |
Súly | 0.93 kg |
Fő belső rekesz szélesség | 39 x 13.5 x 28 cm |
Kamera Betét Szélesség | 39 x 12 x 28 cm |
Külső Szélesség | 42 x 15 x 33 cm |
Szín | szürke |
Kompatibilis MILC kamerák | Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T1 IR, Fujifilm X-T10, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M5 II, Panasonic Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GX8, Sony Alpha 7 II, Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 7S II |
Állvány csatlakozó | Nem |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum, Breeze Yuneec, DJI Spark |
Laptop Rekesz Szélesség | 39 x 1.5 x 28 cm |
Anyaga | bőr, nylon, műszálas szövet |
Objektívek száma | 4 |
Felszerelés Típusa | DSLR, Tükör Nélküli |
Táska Típusa |
Súly | 0.84 kg |
Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
Láb Szekciók | 4 |
Gömb Átmérő | 22 mm |
Min Magasság | 39 cm |
Gömb Zár | Igen |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 103 cm |
Maximum Magasság | 131 cm |
Zárt Hossz | 39.8 cm |
Biztonságos Teherbírás | 1.5 kg |
Hordtáska Tartozék | CBAG-BK |
Középoszlop | |
Szín | fekete |
Easy Link | Nem |
Súrlódás Szabályozás | Nem |
Front Tilt | 0° / +90° |
Fej Típus | Gömbfej |
Független Pan Zár | no |
Független Tilt Zár | no |
Lateral Tilt | -90° / +90° |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 21° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 15.2, 18.5, 21.7, 24.9 mm |
Anyaga | alumínium, technopolimer |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Pan Drag | |
Panoramikus Fordulás | 360° ° |
Cserelap Típusa | Fix – 1/4-20″ csavarral |
Gyorskioldás | Nem |
Tilt Drag |
Súly | 2 kg |
Felső Csatlakozás | 3/8″ csavar |
Láb Szekciók | 3 |
Min Magasság | 9 cm |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 135 cm |
Maximum Magasság | 160 cm |
Zárt Hossz | 59 cm |
Vízszintező buborék | 1 |
Biztonságos Teherbírás | 7 kg |
Hordtáska Tartozék | none |
Középoszlop | |
Felső Lap Átmérője | 60 mm |
Szín | fekete |
Easy Link | Igen |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 25°,46°,66°,88° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 26, 22.5, 19 mm |
Anyaga | alumínium |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Súly | 1.09 kg |
Teherbírás (A helyes használathoz olvasd el az útmutatót a letöltés szekcióban) | 3 kg |
Kar Hossz | 53 cm |
Felső Csatlakozás | 3/8″ menetátalakító, 5/8″ (16mm) adapter |
Csatlakozás (alsó) | 1/4″ menet aljzat, 5/8″ (16mm) csap |
Szín | fekete |
Kompatibilis a SuperClamp satuval | Igen |
Anyaga | alumínium, rozsdamentes acél |
Súly | 2.5 kg |
Min Magasság | 118 cm |
Maximum Magasság | 273 cm |
Teherbírás (A helyes használathoz olvasd el az útmutatót a letöltés szekcióban) | 10 kg |
Felső Csatlakozás | 5/8″ (16mm) menetaljzat |
Légcsillapítás | Yes |
Terhelhetőség Max Nyitottságnál | 10 kg |
Zárt Hossz | 100 cm |
Szín | fekete |
Oszlop Cső Átmérő | 35, 30, 25 mm |
Alap Max Átmérő | 106 cm |
Láb Keresztmetszete | round |
Láb Szekciók | 3 |
Állvány Láb Mérete | 22mm |
Javasolt Kerék | |
Alap Anyaga | adapto |
Oszlop Anyaga | alumínium |
Súly | 3 kg |
Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
Láb Szekciók | 3 |
Gömb Átmérő | 45 mm |
Min Magasság | 9 cm |
Gömb Zár | Igen |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 151.5 cm |
Maximum Magasság | 181.5 cm |
Alap Átmérő | 60 mm |
Zárt Hossz | 72.5 cm |
Vízszintező buborék | 3 |
Biztonságos Teherbírás | 8 kg |
Hordtáska Tartozék | none |
Középoszlop | |
Felső Lap Átmérője | 60 mm |
Certifikáció | none |
Szín | fekete |
Easy Link | Igen |
Súrlódás Szabályozás | Igen |
Front Tilt | -90° / +40° |
Fej Típus | Gömbfej |
Független Pan Zár | yes |
Független Tilt Zár | yes |
Lateral Tilt | -90° / +40° |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 25°,46°,66°,88° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 30, 26, 22.5 mm |
Anyaga | alumínium |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Pan Drag | |
Panoramikus Fordulás | 360 ° |
Cserelap Típusa | 200PL-14 |
Gyorskioldás | Igen |
Tilt Drag |
Súly | 2.5 kg |
Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
Láb Szekciók | 3 |
Gömb Átmérő | 45 mm |
Min Magasság | 9 cm |
Gömb Zár | Igen |
Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 146.5 cm |
Maximum Magasság | 171.5 cm |
Alap Átmérő | 60 mm |
Zárt Hossz | 70.5 cm |
Vízszintező buborék | 3 |
Biztonságos Teherbírás | 7 kg |
Hordtáska Tartozék | none |
Középoszlop | |
Felső Lap Átmérője | 60 mm |
Szín | fekete |
Easy Link | Igen |
Súrlódás Szabályozás | Igen |
Front Tilt | -90° / +40° |
Fej Típus | Gömbfej |
Független Pan Zár | yes |
Független Tilt Zár | yes |
Lateral Tilt | -90° / +40° |
Láb Típus | Szimpla |
Lábak Szöge | 25°,46°,66°,88° |
Lábzár Típusa | Flip Zár |
Láb cső átmérője | 26, 22.5, 19 mm |
Anyaga | alumínium |
Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
Pan Drag | |
Panoramikus Fordulás | 360 ° |
Cserelap Típusa | 200PL-14 |
Gyorskioldás | Igen |
Tilt Drag |