Pro Light攝影/攝錄器材行李箱
Pro Light Reloader系列攝影/攝錄器材行李箱
專為旅攝而設,不論何時何地都能為攝影裝備提供最佳防護。
MB PL-RL-A55
Pro Light 系列 Reloader Air-55 相機 / 攝錄器材行李箱
HK$4,380.00
| 重量 | 3.74 kg |
| Minimum Weight | 3.25 kg |
| Internal Dimensions | 32 x 18 x 47 cm |
| 外部寬度 | 35.5 x 23 x 55 cm |
| 顏色 | Black |
| 兼容無反相機型號 | Canon EOS M3, Canon EOS M5, Canon EOS M6, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T1 IR, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T20, Leica TL, Leica TL13, Olympus OM-D E-M1 II, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M5 II, Olympus PEN-F, Panasonic Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5, Panasonic Lumix DMC-GX8, Sony Alpha 7 II, Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 7S II, Sony Alpha 9, Sony A7R III |
| 三腳架連接 | 是 |
| Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum\, DJI Mavic Air, DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2 Zoom |
| 筆記本電腦間隔寬度 | 32 x 2.5 x 43 cm |
| 物料 | Ripstop, SyntheticFabric |
| 鏡頭數量 | 10 |
| 存放個人物品位置 | 是 |
| 裝備類型 | Drone, DSLR, Mirrorless, DSLR with grip, Videocamera |
| 袋的種類 | Roller |
MKBFRTC4GTA-BH
Befree GT 碳纖維旅行三腳架套裝 ( Sony Alpha )
HK$3,980.00
| 重量 | 1.55 kg |
| 最高高度 | 162 cm |
| 摺合長度 | 43 cm |
| 雲台類型 | Ball Head |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |
| 最高高度(中軸收起) | 138 cm |
| 底部直徑 | 40 mm |
| Carrying Bag Included | Yes |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 40 mm |
| 顏色 | black/silver |
| 腳管節數 | 4 |
| 頂部接口 | 3/8″ screw |
| 底座類型 | 40 mm |
| Easy Link | 是 |
| 阻尼控制 | 是 |
| 最小高度 | 43 cm |
| Independent Pan Lock | Yes |
| Ball Locking | 是 |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 22°, 54°, 89° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| 平移阻力 | NONE |
| 全景旋轉 | 360 ° |
| 快裝板型號 | 200PL-PROSONY |
| 快裝板 | 是 |
| 傾斜阻力 | NONE |
MVH608AH
Nitro 608 攝錄雲台
HK$4,880.00
| 重量 | 2.22 kg |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 14 kg |
| Counterbalance System | Variable Continuous |
| 抗衡力重量 | 0 → 8 kg |
| 底部直徑 | 75 mm |
| 物料 | Aluminium |
| 氣泡水平儀 (數目) | 1 |
| Center of gravity | 55 mm |
| Powered by (batteries) | 鋰電池 |
| Certifications | WEEE; RoHS |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 顏色 | Black |
| Easy Link | 是 |
| 前傾 | -70° / +90° |
| 底座類型 | Flat |
| 雲台類型 | Video Fluid Head |
| 最高工作溫度 | 50 °C |
| 最低工作溫度 | -20 °C |
| Pan Bar Included | 是 |
| 平移阻力 | continuously adjustable from 0 to max level |
| 全景旋轉 | 360 ° |
| 快裝板型號 | 504PLONGR-1 |
| 快裝板 | 是 |
| 傾斜阻力 | continuously adjustable from 0 to max level |
| 工作高度 | 15 cm |
| Accessory Compatibility | MVAPANBARM; MVAPANBARL |